REKAP DATA SIPTTK YANG SUDAH JADI DAN BELUM DIAMBIL
PER 1 AGUSTUS 2019
No. | Nama | No. SIP |
1 | Cahya Oktavia Arisany | 362 |
2 | Dian Sutrisni | 364 |
3 | Eka Setyawati | 363 |
4 | Eko Hadi Prasetyo | 359 |
5 | Elly Kusumastuti | 358 |
6 | Indah Sariasih | 361 |
7 | Indun Minarningsih, A.Md., Farm | 360 |
8 | Juliana Danny Setijowati, A.Md | 295 |
9 | Lokasthiti | 357 |
10 | Mutiara Dewi Masithah | 355 |
11 | Safira Mustaqfir Rochayati | 354 |
12 | Siska Kusuma Dewi | 365 |
13 | Trisha Aviani | 299 |
14 | Upit Murwaningrum | 356 |
0 komentar:
Posting Komentar